Kec. Bumi Ratu Nuban
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.385.963.269,00 | Rp 1.300.955.476,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.380.196.638,03 | Rp 1.210.063.780,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.766.630,97 | Rp -5.766.630,97 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 870.201.000,00 | Rp 870.201.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.262.269,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 470.900.000,00 | Rp 423.994.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 160.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 758.256.138,03 | Rp 646.619.280,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 436.648.000,00 | Rp 398.034.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.342.500,00 | Rp 52.660.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.550.000,00 | Rp 33.550.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 86.400.000,00 | Rp 79.200.000,00 |
Latitude | : | -5.087230601426901 |
Longitude | : | 105.23518055677415 |
Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Komentar yang terbit pada artikel "Peraturan Desa"