Kec. Bumi Ratu Nuban
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 39 |
Kemarin | : | 58 |
Total | : | 28.531 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.77.120 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Bumi Raharjo |
Kode Kampung | : | 1802142004 |
Kecamatan | : | Bumi Ratu Nuban |
Kode Kecamatan | : | 180214 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34161 |
SUGIYONO
TOWO HARNOKO
MASRURI
SUSI PIKASARI, A.Md
AGUS KURNIAWAN
SENO PRAYOGI, S.P.
DWI KUNCORO AJI
DIA AMALIA, S.Kom
SUYONO
PAIDI
PURBOKO
SUDI ARTINO
SUNARYO
SUGITO D
082183121014
Bumiraharjomekar@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Akhmad Maful Dusun III Kampung Bumi Raharjo , Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 467 | 17,87% | 247 | 9,45% | 220 | 8,42% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 373 | 14,27% | 4 | 0,15% | 369 | 14,12% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 517 | 19,79% | 262 | 10,03% | 255 | 9,76% |
4 | PENSIUNAN | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 1,11% | 20 | 0,77% | 9 | 0,34% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% | 4 | 0,15% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 796 | 30,46% | 486 | 18,60% | 310 | 11,86% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 24 | 0,92% | 14 | 0,54% | 10 | 0,38% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 24 | 0,92% | 19 | 0,73% | 5 | 0,19% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
65 | GURU | 12 | 0,46% | 5 | 0,19% | 7 | 0,27% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
73 | BIDAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 342 | 13,09% | 240 | 9,18% | 102 | 3,90% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2613 | 100,00% | 1313 | 50,25% | 1300 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2613 | 100,00% | 1313 | 50,25% | 1300 | 49,75% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025
Populasi
SUGIYONO
TOWO HARNOKO
MASRURI
SUSI PIKASARI, A.Md
AGUS KURNIAWAN
SENO PRAYOGI, S.P.
DWI KUNCORO AJI
DIA AMALIA, S.Kom
SUYONO
PAIDI
PURBOKO
SUDI ARTINO
SUNARYO
SUGITO D
Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
150 Kali dibuka
Mahasiswa UNILA Siap Laksanakan Pra-KKN di Kampung Bumi Raharjo...
142 Kali dibuka
Syukuran dan Ucapan Terima Kasih atas Pencapaian Juara Terbaik...
139 Kali dibuka
Tim Monitoring dan Evaluasi Kampung Siger Kunjungi Posko PEKKA...
129 Kali dibuka
Pembinaan Jurnalistik: Membentuk Jurnalis Muda Kreatif dan Kritis...
113 Kali dibuka
Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Kampung Siger di Posko...
20 Januari 2025
Penyerahan Program Kerja PETENDA (Peta Tutupan Lahan Desa) dari...
16 Januari 2025
Re-organisasi Karang Taruna Krida Utama Kampung Bumi Raharjo...
15 Januari 2025
Syukuran dan Ucapan Terima Kasih atas Pencapaian Juara Terbaik...
13 Januari 2025
Lokakarya KKN Unila di Kampung Bumi Raharjo: Membangun Kampung...
13 Desember 2024
Kampung Bumi Raharjo Gelar Kegiatan Pembuatan Eco Enzim dalam...
Hari ini | : | 39 |
Kemarin | : | 58 |
Total | : | 28.531 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.77.120 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.385.963.269,00 | Rp 1.300.955.476,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.380.196.638,03 | Rp 1.210.063.780,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.766.630,97 | Rp -5.766.630,97 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 870.201.000,00 | Rp 870.201.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.262.269,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 470.900.000,00 | Rp 423.994.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 160.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 758.256.138,03 | Rp 646.619.280,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 436.648.000,00 | Rp 398.034.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.342.500,00 | Rp 52.660.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.550.000,00 | Rp 33.550.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 86.400.000,00 | Rp 79.200.000,00 |
Latitude | : | -5.087230601426901 |
Longitude | : | 105.23518055677415 |
Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung